尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),謝謝配合!
批準(zhǔn)文號(hào):批準(zhǔn)文號(hào):京藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2012第2400319號(hào)
庫(kù)存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價(jià)格:電議
產(chǎn)品標(biāo)簽:全自動(dòng)血流變測(cè)試儀 ZL9000
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢批準(zhǔn)文號(hào):京藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2012第2400319號(hào)
獨(dú)特 | 性能指標(biāo) | ZL9000 | ZL9000i | ZL9000c | ZL9000p |
粘度測(cè)量范圍: | √ | √ | √ | √ | |
錐/板機(jī)芯具有雙排液孔防堵功能 | √ | √ | √ | √ | |
錐/板機(jī)芯軸心水平定位技術(shù) | √ | √ | √ | √ | |
具有牛頓和非牛頓流體兩種質(zhì)控物 | √ | √ | √ | √ | |
切應(yīng)力:0~14000mPa | √ | √ | √ | √ | |
測(cè)試用血量(ul): | 700/700 | 300/300 | 700/100 | 300/100 | |
全血和血漿并行同步檢測(cè)功能 | √ | √ | |||
加樣量可調(diào)范圍: | √ | √ | √ | √ | |
測(cè)試速度(Ts/h): | 60/80 | 60/80 | 60/120 | 60/120 | |
精度誤差≤±1 | √ | √ | √ | √ | |
測(cè)試機(jī)芯材質(zhì):鈦鋁合金及不銹鋼任選 | √ | √ | √ | √ | |
全血采用錐板高精度光柵細(xì)分技術(shù)測(cè)試方法 | √ | √ | √ | √ | |
快速、全量程、逐點(diǎn)、穩(wěn)態(tài)全血測(cè)量方式 | √ | √ | √ | √ | |
血漿采用毛細(xì)管式(壓力傳感)自跟蹤液面微分捕獲技術(shù)測(cè)試方法 | √ | √ | |||
加樣針液面感應(yīng)自動(dòng)分離血漿功能 | √ | √ | √ | √ | |
全能 | 90孔位可互換式原式樣品盤 | √ | √ | √ | √ |
擠壓式蠕動(dòng)泵進(jìn)排液系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | |
結(jié)果異常,清洗液不足,廢液溢出報(bào)警功能 | √ | √ | √ | √ | |
切變率范圍: | √ | √ | √ | √ | |
微電腦智能溫控系統(tǒng): | √ | √ | √ | √ | |
自定義開放式報(bào)告單模式,并可數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | √ |
>> 全自動(dòng)血流變檢測(cè)儀KES-900D