尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),謝謝配合!
批準(zhǔn)文號(hào):粵食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2013第2260496號(hào)
庫(kù)存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價(jià)格:電議
產(chǎn)品標(biāo)簽:紅外治療儀
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢紅外治療儀Lifowave-WIRA 750Exp
粵食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2013第2260496號(hào)
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品 | 紅外治療儀 |
產(chǎn)品適用范圍/預(yù)期用途 | 主要用于對(duì)疼痛和炎癥的治療,能改善血液循環(huán),促 |
進(jìn)組織修復(fù)與再生,消除腫脹,加速創(chuàng)面愈合。 | |
波長(zhǎng)范圍* | 能量主要分布范圍 0.4μm-1.4μm (即400-1400nm), |
可產(chǎn)生WIRA光 | |
治療光源 | 進(jìn)口鹵素光源 |
光源功率 | 750W |
光功率密度* | 出光口平面處光功率密度應(yīng) ≥600mW/cm2 |
出光口面積* | 出光口面積≥95cm2 |
有效照射面積 | ≥625cm2 |
治療深度* | ≥10cm |
顯示屏及操作方式 | 彩色液晶觸摸屏操作 |
治療方案定義保存功能 * | 具有,可定義和保存治療方案 |
升降方式* | 電動(dòng)升降調(diào)整治療高度,zui大治療高度≥1500mm |
治療頭調(diào)整* | 水平旋轉(zhuǎn)角度≥90°,豎直旋轉(zhuǎn)角度≥90° |
定時(shí)模式 | 電子定時(shí),1-99min |
過熱保護(hù) | 具有 |
傾倒斷電保護(hù)* | 具有 |
軟件升級(jí)接口* | 具有 |
輸入功率 | ≤900W |
裝箱清單 主機(jī)
產(chǎn)品名稱: Lifowave-WIRA 750Exp紅外治療儀產(chǎn)品
版本:A1 | |||||
序號(hào) | 物品描述 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)量核對(duì) | 備注 |
1 | Lifowave-WIRA750 Exp紅外治療 | 1 | 臺(tái) | ||
儀主機(jī) | |||||
2 | 眼罩 | 5 | 個(gè) | ||
3 | 保護(hù)眼鏡(深色) | 1 | 個(gè) | ||
4 | 保護(hù)眼鏡(淺色) | 1 | 個(gè) | ||
5 | 眼鏡袋 | 2 | 個(gè) | ||
6 | 眼鏡布 | 2 | 張 | ||
7 | 電源線 | 1 | 條 | ||
8 | 熔斷器 | 2 | 個(gè) | ||
9 | 產(chǎn)品說明書 | 1 | 本 | ||
10 | 藍(lán)色網(wǎng)袋 | 1 | 個(gè) | ||
11 | 合格證 | 1 | 張 | ||
12 | 保修卡 | 1 | 張 | ||
13 | 用戶安裝說明 | 1 | 份 | ||
14 | 操作指南 | 1 | 份 | ||
15 | 硅膠密封墊 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 3mm內(nèi)六角扳手 | 1 | 把 | ||
17 | 5mm內(nèi)六角扳手 | 1 | 把 | ||
18 | 內(nèi)六角螺絲M6*16mm | 3 | 顆 | ||
19 | 珠形束線帶(KT-150) | 2 | 條 | ||
20 | 注射器(50ml) | 1 | 個(gè) | ||
裝箱清單 附件
產(chǎn)品型號(hào):Lifowave-WIRA 750Exp型紅外治療儀(威伐光)產(chǎn)品
產(chǎn)品系列號(hào):
版本:A1 | |||||
序號(hào) | 物品描述 | 數(shù)量 | 單位 | 核對(duì)數(shù)量 | 備注 |
1 | Lifowave-WIRA 750Exp | 1 | 套 | ||
紅外治療儀光源 | |||||
2 | 距離指示桿 | 1 | 根 | ||
3 | 濾光片組件 | 1 | 個(gè) | ||
4 | 濾光液(250ml) | 1 | 瓶 |